Catania SSD – 18/12/2022 16^ Giornata
Pol. Santa Maria Cilento riesce a fermare l’uragano Catania SSD
| 16° Giornata | Andata 18/12 | Ritorno 30/04 | |
|---|---|---|---|
| Canicattì | Cittanova Calcio | 0 - 1 | - |
| Città Di Acireale 1946 | Paternò Calcio | 3 - 0 | - |
| F.C. Trapani 1905 | Vibonese Calcio | 2 - 1 | - |
| F.C. Lamezia Terme | Città Di S. Agata | 2 - 2 | - |
| Pol. Santa Maria Cilento | Catania | 2 - 1 | - |
| Ragusa Calcio | Licata Calcio | 0 - 1 | - |
| Real Aversa 1925 | U.S. Mariglianese | 2 - 2 | - |
| San Luca | Castrovillari Calcio | 18/01/23 | - |
| Sancataldese Calcio | Locri 1909 | 1 - 1 | - |
Al termine della prima sconfitta stagionale maturata sul campo del Santa Maria Cilento, il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro ha risposto così alle domande dei giornalisti in sala stampa:
“Abbiamo perso perché abbiamo preso due goal per due disattenzioni in difesa. Poi non siamo stati bravi a concretizzare quelle 3/4 occasioni da rete che abbiamo costruito e non siamo stati in grado di trovare soluzioni offensive che ci potessero portare al goal. Comunque, prima o poi questa prima sconfitta stagionale doveva arrivare, adesso la archiviamo subito e da domani pensiamo alla gara di mercoledì contro il Trapani. Oggi siamo stati anche un po’ più nervosi ed infatti nell’intervallo ho sostituito Ferrara e Vitale che avevano già preso un cartellino giallo. Faccio i complimenti agli avversari che hanno dato tutto mentre noi, forse, stiamo attraversando un periodo di flessioni probabilmente anche per via della classifica che abbiamo, considerando che abbiamo sempre 10 punti di vantaggio sulle seconde. La scelta di Lodi in tribuna è legata ad un turno di riposo al capitano perché abbiamo partite così ravvicinate e c’è la volontà di utilizzare tutti i giocatori che la società mi ha messo a disposizione.
![]() | ![]() |
| POL. SANTA MARIA CILENTO | Catania SSD |
| 2 | 1 |
| T. Bonanno (36′ pt) M. Tandara (32′ st) | M. Palermo (39′ pt) |
| 16^ Giornata | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
| Catania | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 |
| Locri 1909 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| F.C. Lamezia Terme | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| Città Di S. Agata | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| Vibonese Calcio | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 |
| F.C. Trapani 1905 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 16 | 5 |
| Licata Calcio | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| Ragusa Calcio | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 |
| Real Aversa 1925 (-1) | 20 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 |
| Castrovillari Calcio | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| Canicattì | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| Città Di Acireale 1946 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 |
| Sancataldese Calcio | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| San Luca | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 | -1 |
| Pol. Santa Maria Cilento | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| Cittanova Calcio | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| Paternò Calcio | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 31 | -16 |
| U.S. Mariglianese | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 8 | 29 | -21 |




