Catania SSD – 11/12/2022 15^ Giornata
Catania, continua l’imbattibilità, marcia record, in 15 giornate, dodici vittorie , tre pareggi e zero sconfitte. Trentuno gol fatti e sette subiti. Chi vuole ancora criticare il Catania di Ferraro faccia un passo indietro visto che l’undici rossazzurro anche oggi ha spiegato le ali verso la Serie C.
Si piega anche il Real Aversa in 10. Dopo un primo tempo con qualche difficoltà a trovare il gol, il Catania si riscatta nella ripresa.
La squadra etnea ha battuto il Real Aversa per 1-0 anellando l’ottava vittoria consecutiva in casa davanti a più di 14 mila spettatori.
| 15° Giornata | Andata 11/12 | Ritorno 23/04 | |
|---|---|---|---|
| Catania | Real Aversa 1925 | 1 - 0 | - |
| Città Di S. Agata | Canicattì | 2 - 1 | - |
| Cittanova Calcio | Castrovillari Calcio | 0 - 0 | - |
| Licata Calcio | F.C. Trapani 1905 | 2 - 2 | - |
| Locri 1909 | Città Di Acireale 1946 | 2 - 1 | - |
| Paternò Calcio | F.C. Lamezia Terme | 0 - 1 | - |
| San Luca | Ragusa Calcio | 2 - 2 | - |
| U.S. Mariglianese | Sancataldese Calcio | 1 - 2 | - |
| Vibonese Calcio | Pol. Santa Maria Cilento | 3 - 1 | - |
![]() | ![]() |
| Catania SSD | Real Aversa 1925 |
| 1 | 0 |
| F. Rapisarda (15′ st) |

| PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Catania | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 |
| Locri 1909 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 |
| F.C. Lamezia Terme | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| Città Di S. Agata | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 19 | 10 |
| Vibonese Calcio | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| Ragusa Calcio | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 |
| Castrovillari Calcio | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| Licata Calcio | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| F.C. Trapani 1905 | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| Real Aversa 1925 (-1) | 19 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | 3 |
| Canicattì | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| San Luca | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 | -1 |
| Sancataldese Calcio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| Città Di Acireale 1946 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 |
| Pol. Santa Maria Cilento | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| Cittanova Calcio | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| Paternò Calcio | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 |
| U.S. Mariglianese | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 6 | 27 | -21 |

