Catania SSD – 13/11/2022 11^ Giornata
Catania riprende a vincere, doppietta di Jefferson, al 21′ Lodi (Catania) sbaglia rigore
| 11^ Giornata - 28^ Giornata | Andata 13/11 | Ritorno 19/03 | |
|---|---|---|---|
| Catania | Canicattì | 3 - 0 | 4 - 1 |
| F.C. Trapani 1905 | Pol. Santa Maria Cilento | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Licata Calcio | Città Di Acireale 1946 | 1 - 0 | 0 - 2 |
| Locri 1909 | Città Di S. Agata | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Paternò Calcio | Castrovillari Calcio | 1 - 3 | 2 - 2 |
| Ragusa Calcio | Real Aversa 1925 | 2 - 1 | 0 - 0 |
| San Luca | Sancataldese Calcio | 0 - 0 | 0 - 1 |
| U.S. Mariglianese | Cittanova Calcio | 0 - 1 | 2 - 0 |
| Vibonese Calcio | F.C. Lamezia Terme | 1 - 1 | 1 - 0 |
![]() | ![]() |
| Catania SSD | Catania SSD |
| 3 | 0 |
| G. Rizzo (45′) A. Jefferson (66′) A. Jefferson (73′) |

Al termine della gara vinta contro il Canicattì, mister Zeoli è intervenuto in sala stampa per commentare la vittoria:
“Sono soddisfatto della prestazione di Boccia, che già poteva partire titolare a Cittanova, perché ha spinto tanto in una fascia che non è la sua. Mi sono emozionato particolarmente nei minuti di recupero perché prima sono stato concentrato per tutta la partita. I nostri avversari sperano sempre in un nostro passo falso ma noi siamo concentrati nel giungere al più presto al nostro obiettivo di uscire da questa categoria. Oggi abbiamo sofferto l’inizio brillante dei nostri avversari ma poi, come spesso accade, i nostri cambi hanno indirizzato il risultato. Oggi non mi sono piaciute alcune ripartenze subite ma mi è piaciuto il modo in cui siamo riusciti a vincere. Il gruppo è molto compatto e sento molto quel senso di appartenenza che io provo a trasmettere avendo indossato questa maglia.”
| 13/11/2022 11^ Giornata | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
| Catania | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 |
| F.C. Lamezia Terme | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| Vibonese Calcio | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| Locri 1909 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| Ragusa Calcio | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| Real Aversa 1925 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| Castrovillari Calcio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| F.C. Trapani 1905 | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| Licata Calcio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| Città Di S. Agata | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 15 | 6 |
| Paternò Calcio | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| Pol. Santa Maria Cilento | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| San Luca | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| Canicattì | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| Città Di Acireale 1946 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| Sancataldese Calcio | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| Cittanova Calcio | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| U.S. Mariglianese | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 19 | -16 |

