Catania SSD – 06/11/2022 10^ Giornata
Alla decima giornata della Serie D girone I , il Catania SSD di mister Ferraro si è fermato contro il Cittanova Calcio con il risultato di 0 – 0. Si è dunque interrotta a quota nove la striscia di vittorie consecutive del club etneo nella quarta categoria italiana
| 10° Giornata | Andata 06/11 | Ritorno 19/03 | |
|---|---|---|---|
| Canicattì | Vibonese Calcio | 0 - 2 | - |
| Castrovillari Calcio | Pol. Santa Maria Cilento | 1 - 1 | - |
| Città Di Acireale 1946 | San Luca | 1 - 1 | - |
| Città Di S. Agata | U.S. Mariglianese | 4 - 0 | - |
| Cittanova Calcio | Catania | 0 - 0 | - |
| F.C. Lamezia Terme | Licata Calcio | 1 - 1 | - |
| Paternò Calcio | Locri 1909 | 1 - 3 | - |
| Real Aversa 1925 | F.C. Trapani 1905 | Si gioca 10/12/2022 | - |
| Sancataldese Calcio | Ragusa Calcio | 3 - 0 | - |
![]() | ![]() |
| Cittanova Calcio | Catania SSD |
| 0 | 0 |
Le parole del tecnico rossazzurro dopo lo 0 – 0 a Cittanova

Il sorprendente pareggio del Catania sul terreno del Cittanova, analizzato in sala stampa dal tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro: “Il punto che portiamo a casa ce lo teniamo stretto anche perché giocare qui non è semplice e comunque dopo nove vittorie non si può sempre fare bottino pieno. Il terreno e le dimensioni non ci hanno aiutato, infatti esprimersi bene in un campo così piccolo per una squadra tecnica come la nostra era impossibile. Non cerco alibi anche se abbiamo fatto la nostra partita non rischiando mai. Però mi aspettavo di trovare tante difficoltà a Cittanova.” – Prosegue il Mister – “Qualche episodio poteva girare la partita ma anche in questo caso non siamo stati fortunati e comunque va dato merito alla squadra calabrese che ha chiuso gli spazi. Ci abbiamo provato fino alla fine e il rigore c’era ma l’arbitro non l’ha concesso. Accetto il pareggio meno la mia espulsione perché sono stato cacciato essendo io il responsabile della panchina, infatti dopo le proteste per la mancata concessione del rigore apparso netto a tutti i componenti che erano accanto a me qualcuno ha urlato qualcosa all’arbitro”.
| Classifica Serie D – Girone I 10^ Giornata | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
| Catania | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| F.C. Lamezia Terme | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| Vibonese Calcio | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| Real Aversa 1925 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| Città Di S. Agata | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 13 | 7 |
| Locri 1909 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| Ragusa Calcio | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| Paternò Calcio | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| Pol. Santa Maria Cilento | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| Castrovillari Calcio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| Canicattì | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| F.C. Trapani 1905 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| Licata Calcio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| Città Di Acireale 1946 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| San Luca | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| Sancataldese Calcio | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| Cittanova Calcio | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 17 | -11 |
| U.S. Mariglianese | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 18 | -15 |

