Doppietta di Jefferson
Pioggia di reti al Massimino, continua la corsa inarrestabile del Calcio Catania SSD!
| 5° Giornata | Andata 09/10 | Ritorno 05/02 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Catania | Castrovillari Calcio | 4 | 0 | - | - |
| F.C. Trapani 1905 | Cittanova Calcio | 1 | 1 | - | - |
| Licata Calcio | Locri 1909 | 1 | 1 | - | - |
| Pol. Santa Maria Cilento | Canicattì | 2 | 1 | - | - |
| Ragusa Calcio | Città Di S. Agata | 1 | 0 | - | - |
| Real Aversa 1925 | F.C. Lamezia Terme | 0 | 2 | - | - |
| San Luca | Paternò Calcio | 1 | 1 | - | - |
| Sancataldese Calcio | Città Di Acireale 1946 | 0 | 1 | - | - |
| Vibonese Calcio | U.S. Mariglianese | 1 | 0 | - | - |
![]() | ![]() |
| Catania SSD | Castrovillari Calcio |
| 4 | 0 |
| • M. Sarao (8′ st) • V. Sarno (17′ st) • A. Jefferson (25′ st) • A. Jefferson (30′ st) |
Classifica Serie D – Girone I
| PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Catania | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| F.C. Lamezia Terme | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Real Aversa 1925 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Vibonese Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Ragusa Calcio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Locri 1909 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Città Di Acireale 1946 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Città Di S. Agata | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| Canicattì | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| F.C. Trapani 1905 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Paternò Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| Cittanova Calcio | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Pol. Santa Maria Cilento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Castrovillari Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| San Luca | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| U.S. Mariglianese | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Sancataldese Calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| Licata Calcio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |

