| 4° Giornata | Andata 05/10 | Ritorno 29/01 | |
|---|---|---|---|
| Canicattì | Real Aversa 1925 | 0 - 1 | - |
| Castrovillari Calcio | Città Di Acireale 1946 | 0 - 4 | - |
| Catania | Vibonese Calcio | 3 - 0 | - |
| Città Di S. Agata | F.C. Trapani 1905 | 0 - 1 | - |
| Cittanova Calcio | Pol. Santa Maria Cilento | 1 - 1 | - |
| F.C. Lamezia Terme | Sancataldese Calcio | 3 - 2 | - |
| Paternò Calcio | Ragusa Calcio | 0 - 2 | - |
| U.S. Mariglianese | Licata Calcio | 0 - 0 | - |
| Locri 1909 | San Luca | 1 - 1 | - |
![]() | ![]() |
| Catania SSD | Vibonese Calcio |
| 3 | 0 |
| M. Vitale (4′ pt) A. Jefferson (15′ st) M. Forchignone (34′ st) |
Classifica Serie D – Girone I
| PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Catania | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| F.C. Lamezia Terme | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Real Aversa 1925 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Locri 1909 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Vibonese Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Città Di S. Agata | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Canicattì | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Ragusa Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Città Di Acireale 1946 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Castrovillari Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| F.C. Trapani 1905 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sancataldese Calcio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| Cittanova Calcio | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| U.S. Mariglianese | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Paternò Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| San Luca | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Licata Calcio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| Pol. Santa Maria Cilento | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |

