| 2° Giornata / 19° Giornata | | Andata 28/09 | Ritorno 15/01 |
| Canicattì | Città Di Acireale 1946 | 2 - 0 | 1 - 1 |
| Città Di S. Agata | Real Aversa 1925 | 1 - 2 | 1 - 0 |
| Cittanova Calcio | Sancataldese Calcio | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Paternò Calcio | Pol. Santa Maria Cilento | 2 - 1 | 0 - 4 |
| U.S. Mariglianese | Ragusa Calcio | 0 - 2 | 2 - 0 |
| Vibonese Calcio | Licata Calcio | 2 - 1 | 0 - 1 |
| Castrovillari Calcio | F.C. Lamezia Terme | 1 - 2 | 0 - 1 |
| San Luca | Catania | 2 - 1 | 1 - 3 |
| Locri 1909 | F.C. Trapani 1905 | 0 - 0 | 1 - 1 |
 |  |
| Catania SSD | San Luca |
| 2 | 1 |
F. Rapisarda (15′ pt) A. Russotto (Rig.) (39′ st) | D. Carbone (Rig.) (13′ st) |
2^ Giornata
Classifica Serie D – Girone I
| | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
| Real Aversa 1925 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Catania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| F.C. Lamezia Terme | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Vibonese Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Città di S. Agata | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Sancataldese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Locri 1909 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Canicattì | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Castrovillari Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ragusa Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Paternò Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| F.C. Trapani 1905 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cittanova Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Città di Acireale 1946 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| U.S. Mariglianese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Licata Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| San Luca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Pol. Santa Maria Cilento | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
28/09/2022 2^ Giornata