Catania SSD – 23/10/2022 8^ Giornata
Calcio Catania SSD vola in classifica, sempre più sola !
| 8^ Giornata - 25^ Giornata | Andata 23/10 | Ritorno 26/02 | |
|---|---|---|---|
| Canicattì | San Luca | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Castrovillari Calcio | Real Aversa 1925 | 1 - 1 | 1 - 0 |
| Città Di Acireale 1946 | F.C. Trapani 1905 | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Città Di S. Agata | Vibonese Calcio | 2 - 1 | 3 - 2 |
| Cittanova Calcio | Licata Calcio | 0 - 4 | 1 - 1 |
| F.C. Lamezia Terme | Ragusa Calcio | 3 - 0 | 0 - 0 |
| Locri 1909 | U.S. Mariglianese | 2 - 0 | 3 - 0 |
| Paternò Calcio | Catania | 0 - 0 | 0 - 2 |
| Sancataldese Calcio | Pol. Santa Maria Cilento | 0 - 0 | 0 - 2 |
![]() | ![]() |
| Paternò Calcio | Catania SSD |
| 0 | 4 |
| M. Sarao (29′ pt) F. Lodi (37′ pt) A. Jefferson (42′ st) A. Russotto (44′ st) |
Classifica Serie D – Girone I
| PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Catania | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| F.C. Lamezia Terme | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| Real Aversa 1925 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| Vibonese Calcio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| Ragusa Calcio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| Città Di S. Agata | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| Locri 1909 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Castrovillari Calcio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| Licata Calcio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| Pol. Santa Maria Cilento | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| Canicattì | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| F.C. Trapani 1905 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Città Di Acireale 1946 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| San Luca | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| Paternò Calcio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| Sancataldese Calcio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |
| Cittanova Calcio | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| U.S. Mariglianese | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | -9 |

